Устройство штроб размером до 20х20 мм, Газоблок | м/п | 215 |
Устройство штроб размером до 20х20 мм, Кирпич | м/п | 330 |
Устройство штроб размером до 20х20 мм, Бетон | м/п | 495 |
Заделка штробы | м/п | 100 |
Монтаж провода ПВ1/ПВ3/ПуГВ, до 2,5 кв. мм | м/п | 50 |
Монтаж провода ПВ1/ПВ3/ПуГВ, до 6 кв. мм | м/п | 65 |
Монтаж провода ПВ1/ПВ3/ПуГВ, до 10 кв. мм | м/п | 100 |
Прокладка кабеля двухпроводного, до 2,5 кв. мм | м/п | 85 |
Прокладка кабеля двухпроводного, до 6 кв. мм | м/п | 115 |
Прокладка кабеля трехпроводного, до 2,5 кв. мм | м/п | 100 |
Прокладка кабеля трехпроводного, до 6 кв. мм | м/п | 150 |
Прокладка кабеля трехпроводного, до 10 кв. мм | м/п | 200 |
Прокладка кабеля четырехпроводного, до 2,5 кв. мм | м/п | 115 |
Прокладка кабеля четырехпроводного, до 6 кв. мм | м/п | 180 |
Прокладка кабеля четырехпроводного, до 16 кв. мм | м/п | 265 |
Прокладка кабеля пятипроводного, до 2,5 кв. мм | м/п | 130 |
Прокладка кабеля пятипроводного, до 6 кв. мм | м/п | 215 |
Прокладка кабеля пятипроводного, до 16 кв. мм | м/п | 305 |
Прокладка кабеля пятипроводного, до 35 кв. мм | м/п | 365 |
Прокладка кабеля пятипроводного, до 50 кв. мм | м/п | 395 |
Прокладка слаботочного кабеля: аудио, видео, витой пары и т.п | м/п | 100 |
Прокладка кабель-канала, до 40х25 мм | м/п | 150 |
Прокладка кабель-канала, до 60х40 мм | м/п | 200 |
Прокладка кабель-канала, до 100х60 мм | м/п | 250 |
Монтаж металлического кабельного лотка, до 200 мм | м/п | 745 |
Монтаж металлического кабельного лотка, до 400 мм | м/п | 910 |
Монтаж металлического кабельного лотка с крышкой, до 200 мм | м/п | 910 |
Монтаж металлического кабельного лотка с крышкой, до 400 мм | м/п | 1075 |
Затяжка кабеля в гофрированную трубу, до D-25 | м/п | 35 |
Затяжка кабеля в гофрированную трубу, до D-65 | м/п | 100 |
Установка DIN рейки | м/п | 660 |
Монтаж перфорированного кабель-канала, до 40х25 мм | м/п | 225 |
Монтаж перфорированного кабель-канала, до 60х40 мм | м/п | 300 |
Монтаж перфорированного кабель-канала, до 100х60 мм | м/п | 375 |
Прокладка полосы 4х25мм, 4х40мм, 5х40 по стене здания, в готовой траншее | м/п | 495 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | м/п | 330 |
Монтаж шинопровода, токовой шины, трековой системы (зависит от сложности конструкции) | м/п | 1650 |
Установка вертикального заземлителя | м/п | 990 |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник), Гипсокартон | шт. | 165 |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник), Газоблок | шт. | 250 |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник), Кирпич | шт. | 330 |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник), Бетон | шт. | 415 |
Высверливание углубления под установочную коробку (Видеодомофон), Гипсокартон | шт. | 330 |
Высверливание углубления под установочную коробку (Видеодомофон), Газоблок | шт. | 500 |
Высверливание углубления под установочную коробку (Видеодомофон), Кирпич | шт. | 660 |
Высверливание углубления под установочную коробку (Видеодомофон), Бетон | шт. | 830 |
Сквозное сверление толщиной до 200 мм, диаметром до 22 мм, Газоблок | шт. | 165 |
Сквозное сверление толщиной до 200 мм, диаметром до 22 мм, Кирпич | шт. | 250 |
Сквозное сверление толщиной до 200 мм, диаметром до 22 мм, Бетон | шт. | 330 |
Монтаж подрозетника, в полые стены | шт. | 125 |
Монтаж подрозетника, в цельные стены | шт. | 165 |
Монтаж соединительной кабельной муфты | шт. | 0 |
Монтаж и расключение распаечных (дозовых) коробок
наружних до D-100 | шт. | 990 |
Монтаж и расключение распаечных (дозовых) коробок встраиваемых до D-100, Гипсокартон | шт. | 1075 |
Монтаж и расключение распаечных (дозовых) коробок встраиваемых до D-100, Газоблок | шт. | 1115 |
Монтаж и расключение распаечных (дозовых) коробок встраиваемых до D-100, Кирпич | шт. | 1485 |
Монтаж и расключение распаечных (дозовых) коробок встраиваемых до D-100, Бетон | шт. | 1650 |
Устройство выводов под электроприборы и светильники (без подключения) | шт. | 345 |
Подключение ввода, 220 В | шт. | 2475 |
Подключение ввода, 380 В | шт. | 3300 |
Монтаж электрического щита в бетоне, на 6 модулей | шт. | 2475 |
Монтаж электрического щита в бетоне, на 9 модулей | шт. | 3300 |
Монтаж электрического щита в бетоне, на 12 модулей | шт. | 4950 |
Монтаж электрического щита в бетоне, на 18 модулей | шт. | 7015 |
Монтаж электрического щита в бетоне, на 24 модуля | шт. | 8250 |
Монтаж электрического щита в бетоне, на 36 модулей | шт. | 11140 |
Монтаж электрического щита в бетоне, на 48 модулей | шт. | 12790 |
Монтаж электрического щита в бетоне, на 54 модуля | шт. | 14440 |
Монтаж электрического щита в бетоне, индивидуальный | шт. | 0 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, на 6 модулей | шт. | 1650 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, на 9 модулей | шт. | 2475 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, на 12 модулей | шт. | 3300 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, на 18 модулей | шт. | 4125 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, на 24 модуля | шт. | 5365 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, на 36 модулей | шт. | 7840 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, на 48 модулей | шт. | 9490 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, на 54 модуля | шт. | 11140 |
Монтаж электрического щита в кирпиче, газобетоне, индивидуальный | шт. | 0 |
Монтаж электрического щита накладного, на 6 модулей | шт. | 660 |
Монтаж электрического щита накладного, на 9 модулей | шт. | 745 |
Монтаж электрического щита накладного, на 12 модулей | шт. | 825 |
Монтаж электрического щита накладного, на 18 модулей | шт. | 1240 |
Монтаж электрического щита накладного, на 24 модуля | шт. | 1240 |
Монтаж электрического щита накладного, на 36 модулей | шт. | 1570 |
Монтаж электрического щита накладного, на 48 модулей | шт. | 1900 |
Монтаж электрического щита накладного, на 54 модуля | шт. | 2395 |
Монтаж электрического щита накладного, индивидуальный | шт. | 3000 |
Монтаж автоматического выключателя до 63 А, 1-х полюсного | шт. | 415 |
Монтаж автоматического выключателя до 63 А, 2-х полюсного | шт. | 495 |
Монтаж автоматического выключателя до 63 А, 3-х полюсного | шт. | 825 |
Монтаж автоматического выключателя до 63 А, 4-х полюсного | шт. | 990 |
Монтаж УЗО, АВДТ, 1-х полюсного | шт. | 660 |
Монтаж УЗО, АВДТ, 2-х полюсного | шт. | 660 |
Монтаж УЗО, АВДТ, 4-х полюсного | шт. | 1155 |
Монтаж и подключение магнитного пускателя, контактор, однофазного | шт. | 825 |
Монтаж и подключение магнитного пускателя, контактор, трехфазного | шт. | 1320 |
Монтаж устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) | шт. | 495 |
Устройства индикации | шт. | 495 |
Монтаж реле времени | шт. | 825 |
Монтаж реле контроля уровня напряжения | шт. | 825 |
Монтаж автоматического переключателя фаз | шт. | 1650 |
Монтаж импульсного реле | шт. | 825 |
Установка N, PE шины до 16 подключений, с подключением проводов | шт. | 660 |
Монтаж кросс-модулей с подключением проводов и опрессовкой наконечниками, 80А | шт. | 660 |
Монтаж кросс-модулей с подключением проводов и опрессовкой наконечниками, 160 А | шт. | 990 |
Монтаж кросс-модулей с подключением проводов и опрессовкой наконечниками, трехфазного | шт. | 1650 |
Монтаж реверсивного рубильника, однофазного | шт. | 1155 |
Монтаж реверсивного рубильника, трехфазного | шт. | 1485 |
Монтаж электросчетчика, однофазного | шт. | 1320 |
Монтаж электросчетчика, трехфазного | шт. | 2310 |
Монтаж и подключение генератора с блоком АВР, однофазного | шт. | 7425 |
Монтаж и подключение генератора с блоком АВР, трехфазного | шт. | 9075 |
Монтаж и подключение генератора, однофазного | шт. | 4950 |
Монтаж и подключение генератора, трехфазного | шт. | 6435 |
Монтаж и подключение стабилизатора, до 12 кВт | шт. | 2310 |
Монтаж и подключение стабилизатора, до 30 кВт | шт. | 3300 |
Модульное заземление, 6 м. - 9 м. | шт. | 14850 |
Модульное заземление, 12 м. | шт. | 16500 |
Модульное заземление, 15 м. | шт. | 1815 |
Установка и подключение розеток, выключателей, встроенных | шт. | 330 |
Установка и подключение розеток, выключателей, накладных | шт. | 415 |
Установка и подключение диммера, механического | шт. | 415 |
Установка и подключение диммера, электронного | шт. | 660 |
Установка и подключение диммера, бесконтактного | шт. | 825 |
Установка и подключение проходных и перекрестных выключателей | шт. | 660 |
Монтаж коннектора UTP RJ-45 | шт. | 200 |
Установка и подключение интернет и TV розеток | шт. | 580 |
Установка и подключение USB розеток | шт. | 580 |
Подключение и установка реостата для тёплого пола (терморегулятор) | шт. | 990 |
Установка и подключение розетки для электроплиты, 220 В | шт. | 990 |
Установка и подключение розетки для электроплиты, 380 В | шт. | 1320 |
Сборка люстры, потолочного светильника, Простого типа | шт. | 660 |
Сборка люстры, потолочного светильника, Сложного типа | шт. | 1155 |
Установка и подключение потолочного светильника, Простого типа | шт. | 580 |
Установка и подключение потолочного светильника, Сложного типа | шт. | 990 |
Установка люстры 2-5 рожковые, Простого типа | шт. | 1320 |
Установка люстры 2-5 рожковые, Сложного типа | шт. | 2145 |
Сборка бра, настенного светильника, Простого типа | шт. | 330 |
Сборка бра, настенного светильника, Сложного типа | шт. | 660 |
Установка настенного светильника, бра (без сборки), Простого типа | шт. | 660 |
Установка настенного светильника, бра (без сборки), Сложного типа | шт. | 910 |
Разметка и сверление отверстия под встраиваемый светильник Ø до 100 мм, в гипсокартоне | шт. | 330 |
Разметка и сверление отверстия под встраиваемый светильник Ø до 100 мм, в реечном потолке | шт. | 415 |
Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстие | шт. | 415 |
Подключение трансформатора (драйвера) LED ленты | шт. | 495 |
Установка контроллера для одноцветной ленты W | шт. | 495 |
Установка контроллера для многоцветной ленты RGB | шт. | 825 |
Установка и подключение светильника типа "Армстронг" | шт. | 825 |
Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 85 |
Замена стартера | шт. | 125 |
Подключение электроплиты (подключение кабеля к электроплите, подключение вилки) | шт. | 825 |
Варочная поверхность (подключение кабеля к панели, подключение вилки или в специальную монтажную коробку) | шт. | 1485 |
Встроенный духовой шкаф (подключение кабеля к шкафу, подключение вилки или в специальную монтажную коробку) | шт. | 1485 |
Монтаж вытяжки с подключением, Кухня | шт. | 1650 |
Монтаж вытяжки с подключением, Санузел | шт. | 825 |
Установка сушилки электрической для рук | шт. | 1320 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 2475 |
Подключение проточного водонагревателя, от 3 до 5,5 кВт | шт. | 1240 |
Подключение проточного водонагревателя, от 5,5 до 7 кВт | шт. | 1980 |
Подключение к электросети ванны-джакузи, душевой кабины | шт. | 1240 |
Установка (крепление) телевизора на стену, до 31" дюймов | шт. | 2145 |
Установка (крепление) телевизора на стену, от 32" до 49" дюймов | шт. | 3135 |
Установка (крепление) телевизора на стену, от 50" до 69" дюймов | шт. | 4290 |
Подключение насоса циркуляционного | шт. | 825 |
Установка и подключение уличной видеокамеры | шт. | 3300 |
Установка и подключение уличной поворотной видеокамеры | шт. | 4125 |
Установка и подключение внутренней видеокамеры | шт. | 2475 |
Установка и подключение видеорегистратора | шт. | 2475 |
Настройка видеорегистратора | шт. | 2475 |
Установка и подключение монитора домофона (накладного исполнения) | шт. | 4125 |
Установка и подключение вызывной панели видеодомофона | шт. | 2475 |
Установка и подключение кнопки выхода (накладного исполнения) | шт. | 825 |
Установка и подключение считывателя магнитных карт (накладного исполнения) | шт. | 165 |
Установка и подключение сетевого контроллера | шт. | 2805 |
Установка и подключение блока питания | шт. | 2065 |
Обеспечение доступа к месту обрыва цепи, КЗ | шт. | 825 |
Устранение обрыва электроцепи, КЗ | шт. | 2475 |
Работы под напряжением, 220 В | шт. | 1650 |
Работы под напряжением, 380 В | шт. | 3300 |
Коробка уравнивания потенциалов (КУП) | шт. | 825 |
Алмасное бурение диаметром 18-32, Газоблок | см/п | 29.7 |
Алмасное бурение диаметром 18-32, Кирпич | см/п | 36.3 |
Алмасное бурение диаметром 18-32, Бетон | см/п | 39.6 |
Алмасное бурение диаметром 42-52, Газоблок | см/п | 33 |
Алмасное бурение диаметром 42-52, Кирпич | см/п | 39.6 |
Алмасное бурение диаметром 42-52, Бетон | см/п | 46.2 |
Алмасное бурение диаметром 62-72, Газоблок | см/п | 46.2 |
Алмасное бурение диаметром 62-72, Кирпич | см/п | 52.8 |
Алмасное бурение диаметром 62-72, Бетон | см/п | 56.1 |
Алмасное бурение диаметром 82-102, Газоблок | см/п | 49.5 |
Алмасное бурение диаметром 82-102, Кирпич | см/п | 56.1 |
Алмасное бурение диаметром 82-102, Бетон | см/п | 59.4 |
Монтаж пленочного теплого пола (состоит из графитовых нагревательных элементов) | м² | 825 |
Монтаж нагревательного мата (состоит из нагревательного кабеля) | м² | 825 |
Укладка теплоотражающего материала | м² | 130 |
Уборка и подготовка поверхности пола | м² | 165 |
Укладка тех. пленки в виде защитного слоя поверх инфракрасных пленочных полов | м² | 130 |
Разработка однолинейных электрических схем | м² | 255 |
Прозвонка существующей электропроводки | 1 линия | 250 |
Поиск КЗ или обрыва электроцепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов | час | 1980 |
Доставка метериала, покупаемого заказчиком, по г. Симферополь | км | 990 |
Доставка метериала, покупаемого заказчиком, в радиусе 20 км от
г. Симферополь | км | 1650 |
Доставка метериала, покупаемого заказчиком, по Крыму | км | 40 |
Коэффициент за работы от 3 - 4,5 метра | коэф. | 1.5 |
Коэффициент за работы свыше 4,5 метров | коэф. | 2 |
Районный коэффициент +20 км от Симферополя | коэф. | 1.3 |